ТОП 250

  Назва фільму Рейтинг
1. Втеча з Шоушенка (1994) 9.202
2. Форрест Гамп (1994) 9.194
3. Зелена миля (1999) 9.164
4. 1+1 (2011) 8.974
5. ВОЛЛ-І (2008) 8.719
6. Титанік (1997) 8.675
7. Темний лицар (2008) 8.656
8. Хоробре серце (1995) 8.597
9. Матриця (1999) 8.583
10. Як приборкати дракона (2010) 8.574
11. Ефект метелика (2004) 8.566
12. Область темряви (2011) 8.538
13. Пірати Карибського Моря: Прокляття чорної перлини (2003) 8.527
14. Врятувати рядового Раяна (1998) 8.516
15. Володар перснів: Дві вежі (2002) 8.487
16. Законослухняний громадянин (2009) 8.461
17. Ігри розуму (2001) 8.457
18. Початок (2010) 8.453
19. Король Лев (1994) 8.452
20. Пропала грамота (1972) 8.445
21. Бійцівський клуб (1999) 8.398
22. Армагеддон (1998) 8.397
23. Піаніст (2002) 8.395
24. Мадагаскар 3 (2012) 8.351
25. Енеїда (1991) 8.345
26. Бетмен: Початок (2005) 8.340
27. Хрещений батько (1972) 8.338
28. Неймовірна доля Амелі Пулен (2001) 8.330
29. Хмарний атлас (2012) 8.330
30. Ілюзіоніст (2006) 8.328
31. Пролітаючи над гніздом зозулі (1975) 8.328
32. Балто (1995) 8.327
33. Шерлок (ТБ серіал) (2010) 8.327
34. Володар перснів: Повернення короля (2003) 8.300
35. Тепер я йду у дику далечінь (2007) 8.295
36. 11 друзів Оушена (2001) 8.295
37. Достукатись до небес (1997) 8.288
38. Гаррі Поттер та філософський камінь (2001) 8.286
39. Троя (2004) 8.274
40. Панда Кунґ-фу (2008) 8.268
41. Темний лицар повертається (2012) 8.266
42. Монстри на канікулах (2012) 8.266
43. Парфумер (2006) 8.266
44. Тачки 2 (2011) 8.248
45. Анонім (2011) 8.248
46. Рапунцель: Навіки щасливі (2012) 8.243
47. Престиж (2006) 8.236
48. Володар перснів: Хранителі персня (2001) 8.235
49. Трансформери (2007) 8.225
50. Згадати все (2012) 8.223
51. Месники (2012) 8.220
52. Панда Кунґ-фу 2 (2011) 8.219
53. Команда A (2010) 8.219
54. Люди в чорному 3 (2012) 8.211
55. Леон-кіллер (1994) 8.211
56. Острів проклятих (2010) 8.198
57. День Незалежності (1996) 8.197
58. Гладіатор (2000) 8.196
59. Великий куш (2000) 8.195
60. Казино (1995) 8.183
61. Вартові легенд (2012) 8.183
62. Льодовиковий період (2002) 8.179
63. Тачки (2006) 8.172
64. Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2 (2011) 8.166
65. Щасливе число Слевіна (2006) 8.165
66. Труп нареченої (2005) 8.163
67. Хулігани Зеленої вулиці (2005) 8.161
68. Похмілля 2: з Вегаса до Бангкока (2011) 8.158
69. Таксі 2 (2002) 8.153
70. Один день (2011) 8.152
71. Хороший, поганий, злий (1966) 8.152
72. П'ятий елемент (1997) 8.152
73. Реальна сталь (2011) 8.145
74. V означає Вендетта (2006) 8.145
75. Вихідний код (2011) 8.143
76. Король говорить (2010) 8.140
77. Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939-1941 (2010) 8.139
78. Сонна лощина (1999) 8.130
79. Хрещений батько 2 (1974) 8.130
80. Обладунки Бога III: Китайський зодіак (2012) 8.127
81. Хоббіт: Несподівана подорож (2012) 8.123
82. Таксі (1998) 8.119
83. Падіння чорного яструба (2001) 8.119
84. Місто гріхів (2005) 8.118
85. Гнів Титанів (2012) 8.118
86. Злидні (2005) 8.114
87. Еквілібріум (2002) 8.114
88. Один Вдома (1990) 8.114
89. Містер Ніхто (2009) 8.109
90. Лоракс (2012) 8.102
91. Мільйонер із нетрів (2008) 8.095
92. Нестримні 2 (2012) 8.086
93. Льодовиковий період 3: Ера динозаврів (2009) 8.083
94. Історія іграшок 3 (2010) 8.077
95. Я - легенда (2007) 8.076
96. Післязавтра (2004) 8.065
97. Надприродне (ТБ серіал) (2005) 8.061
98. Стеком і шаблею (2013) 8.061
99. Хатіко: Вірний друг (2009) 8.060
100. Життя прекрасне (2011) 8.060
101. Дорослі іграшки (2011) 8.060
102. Сімейка Крудсів (2013) 8.060
103. Шерлок Холмс: Гра тіней (2011) 8.059
104. Друзі по сексу (2011) 8.058
105. Ріо 3D (2011) 8.056
106. Моя країна - Україна (2010) 8.055
107. Царство небесне (2005) 8.055
108. Скарб нації: Книга таємниць (2007) 8.055
109. Записник юного лікаря (ТБ серіал) (2012) 8.055
110. Впіймай мене, якщо зможеш (2002) 8.052
111. Штучний інтелект (2001) 8.052
112. Освідчення (2009) 8.050
113. Крихітка на мільйон доларів (2004) 8.050
114. Джанґо вільний (2012) 8.050
115. Доктор Хаус (ТБ серіал) (2004) 8.050
116. Американський пиріг (1999) 8.048
117. Кримінальне чтиво (1994) 8.048
118. Життя Пі (2012) 8.048
119. Чого чекати, коли чекаєш на дитину (2012) 8.045
120. Рататуй (2007) 8.045
121. Ще одна з роду Болейн (2008) 8.045
122. Щоденник пам'яті (2004) 8.045
123. Рейс (2012) 8.045
124. Перл Харбор (2001) 8.044
125. Відважна (2012) 8.034
126. Тіні забутих Предків (1964) 8.030
127. Патріот (2000) 8.030
128. Кіт у чоботях (2011) 8.026
129. Похмілля у Вегасі (2009) 8.017
130. Той, хто пройшов крізь вогонь (2012) 8.013
131. Дежавю (2006) 7.997
132. Мовчання ягнят (1991) 7.997
133. Літо. Однокласники. Любов (2011) 7.997
134. Цілісно-металева оболонка (1987) 7.997
135. Лінкольн для адвоката (2011) 7.996
136. 50 перших поцілунків (2004) 7.996
137. Пам'ятай (2000) 7.995
138. Невідомий (2011) 7.995
139. Пригоди Тінтіна: Таємниця єдинорога 3D (2011) 7.995
140. Останній самурай (2003) 7.995
141. Про пташок (2000) 7.994
142. Феї: Таємниця магічних крил (2012) 7.993
143. Королі рулетки (2012) 7.993
144. Прибулець Павло (2011) 7.984
145. Час (2011) 7.979
146. Соціальна мережа (2010) 7.974
147. Шоу Трумана (1998) 7.966
148. Білосніжка та мисливець (2012) 7.961
149. 007: Координати «Скайфол» (2012) 7.956
150. Зоряні війни: Епізод V - Імперія завдає удару у відповідь (1980) 7.955
151. Форсаж 5 (2011) 7.950
152. Зоряна брама (1994) 7.945
153. Людина, яка змінила все (2011) 7.939
154. У пошуках Щастя (2006) 7.939
155. Форсаж (2001) 7.938
156. Чорна рада (2000) 7.936
157. Відступники (2006) 7.936
158. Термінал (2004) 7.936
159. Підміна (2008) 7.936
160. Рапунцель: Заплутана історія (2010) 7.936
161. Полювання на відьом (2013) 7.936
162. Трансформери: Темний бік Місяця (2011) 7.932
163. Шрек (2001) 7.931
164. Карти, гроші та два стволи (1998) 7.931
165. Гаррі Поттер та в'язень Азкабану (2004) 7.930
166. Одного разу в Америці (1984) 7.927
167. Сім Душ (2008) 7.927
168. Список Шиндлера (1993) 7.927
169. Авіатор (2004) 7.927
170. Люди Ікс: Перший клас (2011) 7.923
171. Гетьманські клейноди (1993) 7.921
172. Американська історія Ікс (1998) 7.921
173. Перевага Борна (2004) 7.921
174. Зоряний десант (1997) 7.921
175. Планета скарбів (2002) 7.921
176. Хористи (2004) 7.921
177. Покоління М (2012) 7.921
178. Зоряні Війни: Епізод I - Прихована загроза (1999) 7.920
179. Зоряні війни: Епізод VI - Повернення Джедая (1983) 7.914
180. Три метри над рівнем неба: Я тебе хочу (2012) 7.914
181. Запах жінки (1992) 7.913
182. Повернення до Середзем'я (2013) 7.913
183. Віднесені вітром (1939) 7.913
184. Дружина напрокат (2011) 7.912
185. Пірати Карибського Моря: На краю світу (2007) 7.902
186. Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф (2012) 7.895
187. Залізна сотня (2004) 7.895
188. Похований заживо (2010) 7.892
189. Супер перці (2007) 7.892
190. Едвард руки-ножиці (1990) 7.889
191. Гран Торіно (2008) 7.886
192. 127 годин (2010) 7.886
193. Аватар (2009) 7.876
194. Назад в майбутнє (1985) 7.875
195. Йшов трамвай дев'ятий номер (2002) 7.875
196. Ральф-руйнівник (2012) 7.875
197. Україно, ґудбай (2012) 7.875
198. Диктатор (2012) 7.874
199. Далекий постріл (2005) 7.868
200. Не бійся темряви (2010) 7.868
201. 8 миля (2002) 7.868
202. Воїн (2011) 7.868
203. Мінлива хмарність (2009) 7.868
204. Артист (2011) 7.867
205. Корпорація монстрів (2001) 7.866
206. Гаррі Поттер та таємна кімната (2002) 7.865
207. Ранго (2011) 7.862
208. Хешер (2010) 7.860
209. Ніжність (2011) 7.860
210. Монстр в Парижі 3D (2011) 7.860
211. Страсті Христові (2004) 7.860
212. День і Ніч (2010) 7.860
213. День Святого Валентина (2010) 7.860
214. Таємнича ріка (2003) 7.860
215. Пірати Карибського моря: На дивних берегах 3D (2011) 7.855
216. Крутий поворот (2011) 7.850
217. Сутичка (1995) 7.850
218. Срібна земля. Хроніка Карпатської України 1919-1939 (2012) 7.850
219. Дикуни (2012) 7.850
220. Реквієм за мрією (2000) 7.844
221. Пастка для нареченої (2011) 7.839
222. Білий птах з чорною ознакою (1970) 7.839
223. 12 розгніваних чоловіків (1957) 7.839
224. Амадей (1984) 7.839
225. Ультиматум Борна (2007) 7.839
226. Місто Бога (2002) 7.839
227. Життєві цикли (2010) 7.839
228. Загадкова справа Бенджаміна Баттона (2009) 7.835
229. Гра Джері (1997) 7.828
230. Людина-слон (1980) 7.828
231. Дзвінок (2002) 7.828
232. Щоденник Гейші (2005) 7.828
233. Історія оптиміста. Мій хлопець - псих! (2012) 7.828
234. Льодовиковий період 2: Глобальне потепління (2006) 7.827
235. Скільки у тебе? (2011) 7.817
236. Тисяча слів (2012) 7.817
237. Міцний горішок (1988) 7.817
238. Дев'ятий округ (2009) 7.817
239. Золоте око (1995) 7.817
240. Імла (2007) 7.817
241. Знедолені (2012) 7.817
242. Безславні виродки (2009) 7.815
243. Гола правда (2009) 7.814
244. Змінюючи реальність (2011) 7.808
245. Петля часу (2012) 7.808
246. Престо (2008) 7.808
247. Таємниці Лос-Анджелеса (1997) 7.808
248. Ворон / Ворон-месник (1994) 7.795
249. Невидима сторона (2009) 7.795
250. Захисник (2012) 7.794